2025年10月31日
2025年10月31日
2025年10月31日
2025年10月31日
2025年10月30日
2025年09月26日
2025年08月10日
2025年07月07日
2025年03月18日
2024年12月24日
| < | > | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| < | > | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
 
		● 金券買取の注意事項
HP上の買取レートは郵送買取限定になります。店頭買取とは異なりますので、ご注意ください。
各金券の買取価格は弊社保有在庫枚数および各金券の有効期限などによって日々変動いたしております。
金券ショップ アクセスチケット.comにお送りいただいた金券は消印日の買取価格で買取りさせていただきます。
一度に大量の金券をお売りいただける場合(金券買取総額300万円以上)は各金券の在庫状況で買取できない場合がございますので予めご連絡を要します。
各金券の状況、汚れ・黄ばみ・折れ曲がりなどがあった場合、表示の買取金額で買取出来ない場合がございます。
有効期限切れのチケット、使用済みのチケットなど、使用できないチケットは買取できません。
アクセスチケット店頭買取は各金券を現金にて買取いたします。
当サイト記載の各金券を1枚から高価買取致します。
当サイトの買取価格表に掲載していない金券の買取価格はお気軽にお問い合わせください。
金券ショップ アクセスチケット店頭において買取総額1万円以上の場合、身分証明証のご提示が必要となります。
郵送買取の場合、買取総額1万円未満であっても、身分証明は必要となります。
未成年の方からの金券買取は行っておりません。
同一の商品で券(紙面)タイプとカードタイプのものがある場合には、カードタイプのものは買取しておりません。
| 商品名 | 買取価格 | 備考 | 
|---|---|---|
| QUOカード(額面500円) ■ アニメ柄 ■ ゲーム柄 限定になります。 【c2020年以降(コピーライト)発行限定】 | ¥550 | ※郵送買取限定(店頭買取は異なります) ※発行年度(コピーライト)の記載の無いカードは対象外。 ※ディズニー・ジブリ・キャラクター(サンリオ等)・藤子プロ・手塚プロ・児童向け作品・作品名の記載の無いカードは対象外となります。 ※コンビニ発行のカードは対象外となります。 ※100枚以上はお問い合わせ下さい。 ※同一柄は、2枚目から適用外になります。 | 
| QUOカード(額面500円) ■ アイドル柄 ■ グラビアアイドル柄 限定になります。 ※50枚以上特別価格 | ¥550 | ※郵送買取限定(店頭買取は異なります。) ※人物名の記載の無いカードは対象外となります。 ※企業名・個人情報の記載のあるカードは対象外となります。 ※店頭/コンビニ発行のカードは対象外となります。 ※傷状態が悪いカードは買取不可 ※同一柄は、2枚目から適用外になります。 | 
| QUOカード(額面500円) ■ アイドル柄 ■ グラビアアイドル柄 限定になります。 ※50枚まで | ¥550 | ※郵送買取限定(店頭買取は異なります。) ※人物名の記載の無いカードは対象外となります。 ※企業名・個人情報の記載のあるカードは対象外となります。 ※店頭/コンビニ発行のカードは対象外となります。 ※同一柄は、2枚目から適用外になります。 ※傷状態が悪いカードは買取不可。 | 
| QUOカード(額面300円) ■ アニメ柄 ■ ゲーム柄 限定になります。 【c2020年以降(コピーライト)発行限定】 | ¥350 | ※発行年度(コピーライト)の記載の無いカードは対象外。 ※ディズニー・ジブリ・キャラクター(サンリオ等)・藤子プロ・手塚プロ・児童向け作品・作品名の記載の無いカードは対象外となります。 ※コンビニ発行のカードは対象外となります。 ※100枚以上はお問い合わせ下さい。 ※同一柄は、2枚目から適用外になります。 ※店頭買取は異なります。 ⇒郵送買取限定※店頭発行カードは買取不可 ※表面が全てホワイトのものは買取不可 番号が「00」から始まるコンビニ発行は買取不可。 表面が白面のものは買取不可 | 
| QUOカード(クオカード:ギフト柄) (額面500円) | 95.5% | ※ファミリーマートのロゴは広告扱いとなります。 ※30万円以上はお問い合わせ下さい。 ※店頭発行カードは買取不可 ※表面が全てホワイトのものは買取不可 番号が「00」から始まるコンビニ発行は買取不可。 表面が白面のものは買取不可 | 
| QUOカード(クオカード:ギフト柄) (額面1,000円) | 95.2% | ※ファミリーマートのロゴは広告扱いとなります。 ※30万円以上はお問い合わせ下さい。 ※店頭発行カードは買取不可 ※表面が全てホワイトのものは買取不可 番号が「00」から始まるコンビニ発行は買取不可。 表面が白面のものは買取不可 | 
| QUOカード(クオカード:ギフト柄) (額面2,000円) | 94.0% | ※ファミリーマートのロゴは広告扱いとなります。 ※30万円以上はお問い合わせ下さい。 ※店頭発行カードは買取不可 ※表面が全てホワイトのものは買取不可 番号が「00」から始まるコンビニ発行は買取不可。 表面が白面のものは買取不可 | 
| QUOカード(クオカード:ギフト柄) (額面3,000円) | 94.5% | ※ファミリーマートのロゴは広告扱いとなります。 ※30万円以上はお問い合わせ下さい。 ※店頭発行カードは買取不可 ※表面が全てホワイトのものは買取不可 番号が「00」から始まるコンビニ発行は買取不可。 表面が白面のものは買取不可 | 
| QUOカード(クオカード:ギフト柄) (額面5,000円) | 95.0% | ※ファミリーマートのロゴは広告扱いとなります。 ※30万円以上はお問い合わせ下さい。 ※店頭発行カードは買取不可 ※表面が全てホワイトのものは買取不可 番号が「00」から始まるコンビニ発行は買取不可。 表面が白面のものは買取不可 | 
| QUOカード(クオカード:ギフト柄) (額面10,000円) | 95.5% | ※ファミリーマートのロゴは広告扱いとなります。 ※30万円以上はお問い合わせ下さい ※店頭発行カードは買取不可※表面が全てホワイトのものは買取不可 番号が「00」から始まるコンビニ発行は買取不可 。表面が白面のものは買取不可 | 
| QUOカード(クオカード:広告柄) (額面500円) | 93.5% | ※ファミリーマートのロゴは広告扱いとなります。 ※30万円以上はお問い合わせ下さい。 ※店頭発行カードは買取不可 ※表面が全てホワイトのものは買取不可 番号が「00」から始まるコンビニ発行は買取不可。 表面が白面のものは買取不可 | 
| QUOカード(クオカード:広告柄) (額面1,000円) | 94.0% | ※ファミリーマートのロゴは広告扱いとなります。 ※30万円以上はお問い合わせ下さい。 ※店頭発行カードは買取不可 ※表面が全てホワイトのものは買取不可 番号が「00」から始まるコンビニ発行は買取不可。 表面が白面のものは買取不可 | 
| QUOカード(クオカード:広告柄) (額面2,000円) | 93.0% | ※ファミリーマートのロゴは広告扱いとなります。 ※30万円以上はお問い合わせ下さい。 ※店頭発行カードは買取不可 ※表面が全てホワイトのものは買取不可 番号が「00」から始まるコンビニ発行は買取不可。 表面が白面のものは買取不可 | 
| QUOカード(クオカード:広告柄) (3,000円) | 93.5% | ※ファミリーマートのロゴは広告扱いとなります。 ※30万円以上はお問い合わせ下さい。 ※店頭発行カードは買取不可 ※表面が全てホワイトのものは買取不可 番号が「00」から始まるコンビニ発行は買取不可。 表面が白面のものは買取不可 | 
| QUOカード(クオカード:広告柄) (額面5000円) | 94.5% | ※ファミリーマートのロゴは広告扱いとなります。 ※30万円以上はお問い合わせ下さい。 ※店頭発行カードは買取不可 ※表面が全てホワイトのものは買取不可 番号が「00」から始まるコンビニ発行は買取不可。 表面が白面のものは買取不可 | 
| QUOカード(クオカード:広告柄) (額面10,000円) | 95.0% | ※ファミリーマートのロゴは広告扱いとなります。 ※30万円以上はお問い合わせ下さい。 ※店頭発行カードは買取不可 ※表面が全てホワイトのものは買取不可 番号が「00」から始まるコンビニ発行は買取不可。 表面が白面のものは買取不可 | 
| QUOカード (クオカード:上記以外額面) | 50.0% | ※ファミリーマートのロゴは広告扱いとなります。 ※30万円以上はお問い合わせ下さい。 ※店頭発行カードは買取不可 番号が「00」から始まるコンビニ発行は買取不可 。表面が白面のものは買取不可 | 
| 商品名 | 買取価格 | 備考 | 
|---|---|---|
| 図書カードNEXT(額面500円) ■ アニメ柄 ■ ゲーム柄 限定になります。 【c2020年以降(コピーライト)発行限定】 | 550円 | ※発行年度(コピーライト)の記載の無いカードは対象外。 ※『全国共通図書カード』と記載されたカード・ディズニー・ジブリ・キャラクター(サンリオ等) 藤子プロ・手塚プロ・児童向け作品・作品名の記載の無いカードは対象外となります。 ※100枚以上はお問い合わせ下さい。 ※同一柄は、2枚目から適用外になります。 ※店頭買取は異なります。 ※PINコードが削れているものは買取不可 | 
| 図書カードNEXT(額面500円) ■ アイドル柄 ■ グラビアアイドル柄 限定になります。 【c2020年以降(コピーライト)発行限定】 | 550円 | ※発行年度(コピーライト)の記載の無いカードは対象外。 ※ヤングビンタ・Bejean発行・人物名の記載の無いカードは対象外となります。 ※100枚以上はお問い合わせ下さい。 ※同一柄は、3枚目から適用外になります。 ※店頭買取は異なります。 ※PINコードが削れているものは買取不可 | 
| 図書カード(額面500円) ■ アニメ柄 ■ ゲーム柄 限定になります。 【c2020年以降(コピーライト)発行限定】 | ¥500 | ※発行年度(コピーライト)の記載の無いカードは対象外。 ※『全国共通図書カード』と記載されたカード・ディズニー・ジブリ・キャラクター(サンリオ等) 藤子プロ・手塚プロ・児童向け作品・作品名の記載の無いカードは対象外となります。 ※100枚以上はお問い合わせ下さい。 ※同一柄は、2枚目から適用外になります。 ※店頭買取は異なります。 | 
| 図書カード(額面500円) ■ アイドル柄 ■ グラビアアイドル柄 限定になります。 【c2020年以降(コピーライト)発行限定】 | ¥500 | ※発行年度(コピーライト)の記載の無いカードは対象外。 ※ヤングビンタ・Bejean発行・人物名の記載の無いカードは対象外となります。 ※100枚以上はお問い合わせ下さい。 ※同一柄は、3枚目から適用外になります。 ※店頭買取は異なります。 | 
| 図書カード NEXT(額面500円) 100枚完封 ※バラは買取不可 | 95.0% | ※100枚完封のみ ⇒開封したものは買取不可になります | 
| 図書カード NEXT(額面1000円) 100枚完封 ※バラは買取不可 | 95.0% | ※100枚完封のみ ⇒開封したものは買取不可になります | 
| 図書カード NEXT(額面2000円) 100枚完封 ※バラは買取不可 | 95.0% | ※100枚完封のみ ⇒開封したものは買取不可になります | 
| 図書カード NEXT(額面3000円) 100枚完封 ※バラは買取不可 | 95.0% | ※100枚完封のみ ⇒開封したものは買取不可になります | 
| 図書カード NEXT(額面5000円) 100枚完封 ※バラは買取不可 | 95.0% | ※100枚完封のみ ⇒開封したものは買取不可になります | 
| 図書カード NEXT(額面10000円) 100枚完封 ※バラは買取不可 | 95.0% | ※100枚完封のみ ⇒開封したものは買取不可になります | 
| 図書カード(額面500円) | 93.0% | ※30万円以上はお問い合わせ下さい。 | 
| 図書カード(額面1,000円) | 93.0% | ※50万円以上はお問い合わせ下さい。 | 
| 図書カード(額面2,000円) | 92.5% | ※50万円以上はお問い合わせ下さい。 | 
| 図書カード(額面3,000円) | 92.5% | ※50万円以上はお問い合わせ下さい。 | 
| 図書カード(額面5,000円) | 94.0% | ※50万円以上はお問い合わせ下さい。 | 
| 図書カード(額面10,000円) | 94.0% | ※50万円以上はお問い合わせ下さい。 | 
| 図書カード(500円) ※広告柄 | 90.0% | ※100万円以上はお問い合わせ下さい。 | 
| 図書カード(1000円) ※広告柄 | 90.0% | ※100万円以上はお問い合わせ下さい。 | 
| 図書カード(2000円) ※広告柄 | 90.0% | ※100万円以上はお問い合わせ下さい。 | 
| 図書カード(3000円) ※広告柄 | 90.0% | ※100万円以上はお問い合わせ下さい。 | 
| 図書カード(5000円) ※広告柄 | 90.0% | ※100万円以上はお問い合わせ下さい。 | 
| 図書カード(10000円) ※広告柄 | 90.0% | ※100万円以上はお問い合わせ下さい。 | 
| 図書カード(250円) ※広告柄 | 50.0% | ※100万円以上はお問い合わせ下さい。 | 
| 図書カード(1500円) ※広告柄 | 50.0% | ※100万円以上はお問い合わせ下さい。 | 
| 図書券(額面100円) | 90.0% | - | 
| 図書券(額面500円) | 92.0% | - | 
| 商品名 | 買取価格 | 備考 | 
|---|---|---|
| 京都市バス専用カード(額面2,000円) | ¥1,900 | - | 
| 京都市バス共通回数券(普通:5,000円) (230円×25枚綴り 冊子) | ¥4,750 | - | 
| 京都市バス回数券(全日:230円)1枚 | ¥185 | - | 
| 大阪市バス回数券(普通:210円)1枚 | 買取不可 | - | 
| 大阪市バス回数券(昼間:210円)1枚 | 買取不可 | - | 
| 商品名 | 買取価格 | 備考 | 
|---|---|---|
| 空港リムジンバス(大阪~伊丹空港)1枚 | 買取不可 | - | 
| 空港リムジンバス(三丿宮~伊丹空港)1枚 | 買取不可 | - | 
| 空港リムジンバス(三丿宮~伊丹空港)1枚 | 買取不可 | - | 
| 空港リムジンバス(新大阪~伊丹空港)1枚 | 買取不可 | - | 
| 空港リムジンバス(西宮~伊丹空港)1枚 | 買取不可 | - | 
| 商品名 | 買取価格 | 備考 | 
|---|---|---|
| パスネット(額面500円) | 買取不可 | - | 
| パスネット(額面1,000円) | 買取不可 | - | 
| パスネット(額面3,000円) | 買取不可 | - | 
| パスネット(額面5,000円) | 買取不可 | - | 
| 商品名 | 買取価格 | 備考 | 
|---|---|---|
| オレンジカード (オレカ:額面500円) | ¥470 | ※お一人様50枚まで ※表面が全てホワイトのものは買取不可 | 
| オレンジカード (オレカ:額面1,000円) | ¥920 | ※お一人様50枚まで ※表面が全てホワイトのものは買取不可 | 
| オレンジカード (オレカ:額面3,000円) | ¥2,760 | ※お一人様50枚まで ※表面が全てホワイトのものは買取不可 | 
| オレンジカード (オレカ:額面5,000円) | 買取不可 | ※表面が全てホワイトのものは買取不可 | 
| オレンジカード (オレカ:額面10,000円) | 買取不可 | ※表面が全てホワイトのものは買取不可 | 
| 商品名 | 買取価格 | 備考 | 
|---|---|---|
| SFメトロカード(額面500円) | 買取不可 | - | 
| SFメトロカード(額面1,000円) | 買取不可 | - | 
| SFメトロカード(額面3,000円) | 買取不可 | - | 
| SFメトロカード(額面5,000円) | 買取不可 | - | 
| Tカード(額面500円) | 買取不可 | - | 
| Tカード(額面1,000円) | 買取不可 | - | 
| 商品名 | 買取価格 | 備考 | 
|---|---|---|
| イオカード(1000円) | 買取不可 | - | 
| イオカード(3000円) | 買取不可 | - | 
| イオカード(5000円) | 買取不可 | - | 
| スルッとKANSAI (ラガールカード:額面500円) | 買取不可 | - | 
| スルッとKANSAI (ラガールカード:額面1,000円) | 買取不可 | - | 
| スルッとKANSAI (ラガールカード:額面2,000円) | 買取不可 | - | 
| スルッとKANSAI (ラガールカード:額面3,000円) | 買取不可 | - | 
| トラフィカ京カード 500 | 96.0% | ‐ | 
| トラフィカ京カード 1000 | 96.0% | - | 
| トラフィカ京カード 1100 | 96.0% | ‐ | 
| トラフィカ京カード 3300 | 96.0% | ‐ | 
| トラフィカ子供用(額面1,100円) | 96.0% | - | 
| トラフィカ京カード(額面1,000円) | ¥800 | - | 
| レールウェイカード(額面1,000円) | 90.0% | - | 
| レールウェイカード(額面2,000円) | 90.0% | - | 
| レールウェイカード(額面3,000円) | 90.0% | - | 
| NEW Uラインカード | 問い合わせ | 
| 商品名 | 買取価格 | 備考 | 
|---|---|---|
| ソフトバンク(SoftBank:額面3,000円) | 90.0% | ※有効期限:6ヶ月以上 | 
| ソフトバンク(SoftBank:額面5,000円) | 90.0% | ※有効期限:6ヶ月以上 | 
| 商品名 | 買取価格 | 備考 | 
|---|---|---|
| テレホンカード(テレカ:50度数) ■ アニメ柄 ■ ゲーム柄 ■ グラビアアイドル柄 限定になります。 【c2015年以降発行(コピーライト)限定】 | ¥406 | ※発行年度(コピーライト)の記載の無いカードは対象外。 ※複数の記載がある場合『古い年度』が基準となります。 ※ディズニー・ジブリ・キャラクター(サンリオ等)・藤子プロ・手塚プロ・児童向け作品 旧アイドル対象外。 ※ヤングビンタ・ TVサル SARU・ Bejean ビージーン人物名の記載の無いカードは対象外。 ※同一柄は、3枚目から適用外になります。 ※店頭買取は異なります。 ※表面が全てホワイトのものは買取不可 ※お一人さま300枚まで | 
| テレホンカード(テレカ:50度数) ■ アニメ柄 ■ ゲーム柄 ■ グラビアアイドル柄 限定になります。 【2014年以前発行限定】 | ¥406 | ※複数の記載がある場合『古い年度』が基準となります。 ※発行年度の記載の無いカードも含む。 ※ディズニー・ジブリ・キャラクター(サンリオ等)・藤子プロ・手塚プロ・児童向け作品 旧アイドル対象外。 ※同一柄は、3枚目から適用外になります。 ※店頭買取は異なります。 ※表面が全てホワイトのものは買取不可 ※お一人さま300枚まで | 
| テレホンカード (テレカ:50度数) ■ 漫画柄 限定になります。 | ¥406 | ※少年誌・青年誌・少女誌などの漫画柄 (ジャンプ・サンデー・マガジン・はなとゆめ・リボン・なかよし、ASUKA等) ※同一柄は、3枚目から適用外になります。 ※店頭買取は異なります。 ※表面が全てホワイトのものは買取不可 ※お一人さま300枚まで | 
| テレホンカード (テレカ:50度数) | ¥405 | ※上記以外の絵柄店頭買取は異なります。 ※両面印刷のテレカは買取不可 ※表面が全てホワイトのものは買取不可 | 
| テレホンカード (テレカ:50度数) ※500枚以上 | ¥406 | ※上記以外の絵柄店頭買取は異なります。 ※両面印刷のテレカは買取不可 ※表面が全てホワイトのものは買取不可 ※1000枚以上はお振込みまでに2週間以上お時間を頂きます。 | 
| テレホンカード (テレカ:50度数) | ¥100 | ※厚手(290ミクロン以上)・金箔・漆テレカ・金地・ホログラム・凹凸あり ※個人で撮影した写真のものは買取不可 ※郵送買取のみ ※表面が全てホワイトのものは買取不可 ※お一人さま500枚まで | 
| テレホンカード (テレカ:100度数) | ¥100 | ※絵柄不問 ※表面が全てホワイトのものは買取不可 | 
| テレホンカード (テレカ:105度数) | ¥805 | ※絵柄不問 ※両面印刷のテレカは買取不可 ※表面が全てホワイトのものは買取不可 | 
| テレホンカード (テレカ:300度数) | ¥200 | ※絵柄不問 ※表面が全てホワイトのものは買取不可 | 
| テレホンカード (テレカ:320度数) | ¥200 | ※絵柄不問 ※表面が全てホワイトのものは買取不可 | 
| テレホンカード (テレカ:500度数) | ¥200 | ※絵柄不問 ※表面が全てホワイトのものは買取不可 | 
| テレホンカード (テレカ:540度数) | ¥200 | ※絵柄不問 ※表面が全てホワイトのものは買取不可 | 
| 商品名 | 買取価格 | 備考 | 
|---|---|---|
| 普通切手(額面1,000円) 100枚・20枚/シート | 90.0% | ※50万円以上はお問い合わせ下さい。 店頭買取のレートとは異なります。 丸まったシートは買取できない場合がございます。 ※現在、多数の入荷があるため、3週間以上お時間をいただきます。 | 
| 普通切手(額面500円) 100枚/シート | 85.2% | ※50万円以上はお問い合わせ下さい。 店頭買取のレートとは異なります。 丸まったシートは買取できない場合がございます。 ※現在、多数の入荷があるため、3週間以上お時間をいただきます。 | 
| 普通切手(額面85円) 100枚/シート | 82.0% | ※50万円以上はお問い合わせ下さい。 店頭買取のレートとは異なります。 丸まったシートは買取できない場合がございます。 ※現在、多数の入荷があるため、3週間以上お時間をいただきます。 | 
| 普通切手(額面110円) 100枚/シート | 85.0% | ※50万円以上はお問い合わせ下さい。 店頭買取のレートとは異なります。 丸まったシートは買取できない場合がございます。 ※現在、多数の入荷があるため、3週間以上お時間をいただきます。 | 
| 普通切手(額面350円) 100枚/シート | 83.0% | ※50万円以上はお問い合わせ下さい。 店頭買取のレートとは異なります。 丸まったシートは買取できない場合がございます。 ※現在、多数の入荷があるため、3週間以上お時間をいただきます。 | 
| 普通切手(額面320円) 100枚/シート | 83.0% | ※50万円以上はお問い合わせ下さい。 店頭買取のレートとは異なります。 丸まったシートは買取できない場合がございます。 ※現在、多数の入荷があるため、3週間以上お時間をいただきます。 | 
| 普通切手(額面310円) 100枚/シート | 83.0% | ※50万円以上はお問い合わせ下さい。 店頭買取のレートとは異なります。 丸まったシートは買取できない場合がございます。 ※現在、多数の入荷があるため、3週間以上お時間をいただきます。 | 
| 普通切手(額面300円) 100枚/シート | 83.0% | ※50万円以上はお問い合わせ下さい。 店頭買取のレートとは異なります。 丸まったシートは買取できない場合がございます。 ※現在、多数の入荷があるため、3週間以上お時間をいただきます。 | 
| 普通切手(額面290円) 100枚/シート | 83.0% | ※50万円以上はお問い合わせ下さい。 店頭買取のレートとは異なります。 丸まったシートは買取できない場合がございます。 ※現在、多数の入荷があるため、3週間以上お時間をいただきます。 | 
| 普通切手(額面280円) 100枚/シート | 83.0% | ※50万円以上はお問い合わせ下さい。 店頭買取のレートとは異なります。 丸まったシートは買取できない場合がございます。 ※現在、多数の入荷があるため、3週間以上お時間をいただきます。 | 
| 普通切手(額面270円) 100枚/シート | 84.0% | ※50万円以上はお問い合わせ下さい。 店頭買取のレートとは異なります。 丸まったシートは買取できない場合がございます。 ※現在、多数の入荷があるため、3週間以上お時間をいただきます。 | 
| 普通切手(額面260円) 100枚/シート | 83.0% | ※50万円以上はお問い合わせ下さい。 店頭買取のレートとは異なります。 丸まったシートは買取できない場合がございます。 ※現在、多数の入荷があるため、3週間以上お時間をいただきます。 | 
| 普通切手(額面210円) 100枚/シート | 83.0% | ※50万円以上はお問い合わせ下さい。 店頭買取のレートとは異なります。 丸まったシートは買取できない場合がございます。 ※現在、多数の入荷があるため、3週間以上お時間をいただきます。 | 
| 普通切手(額面205円) 100枚/シート | 83.0% | ※50万円以上はお問い合わせ下さい。 店頭買取のレートとは異なります。 丸まったシートは買取できない場合がございます。 ※現在、多数の入荷があるため、3週間以上お時間をいただきます。 | 
| 普通切手(額面180円) 100枚/シート | 84.0% | ※50万円以上はお問い合わせ下さい。 店頭買取のレートとは異なります。 丸まったシートは買取できない場合がございます。 ※現在、多数の入荷があるため、3週間以上お時間をいただきます。 | 
| 普通切手(額面140円) 100枚/シート | 84.0% | ※50万円以上はお問い合わせ下さい。 店頭買取のレートとは異なります。 丸まったシートは買取できない場合がございます。 ※現在、多数の入荷があるため、3週間以上お時間をいただきます。 | 
| 普通切手(額面120円) 100枚/シート | 83.0% | ※50万円以上はお問い合わせ下さい。 店頭買取のレートとは異なります。 丸まったシートは買取できない場合がございます。 ※現在、多数の入荷があるため、3週間以上お時間をいただきます。 | 
| 普通切手(額面100円) 100枚/シート | 83.0% | ※50万円以上はお問い合わせ下さい。 店頭買取のレートとは異なります。 丸まったシートは買取できない場合がございます。 ※現在、多数の入荷があるため、3週間以上お時間をいただきます。 | 
| 普通切手(額面94円) 100枚/シート | 83.0% | ※50万円以上はお問い合わせ下さい。 店頭買取のレートとは異なります。 丸まったシートは買取できない場合がございます。 ※現在、多数の入荷があるため、3週間以上お時間をいただきます。 | 
| 普通切手(額面92円) 100枚/シート | 83.0% | ※50万円以上はお問い合わせ下さい。 店頭買取のレートとは異なります。 丸まったシートは買取できない場合がございます。 ※現在、多数の入荷があるため、3週間以上お時間をいただきます。 | 
| 普通切手(額面84円) 100枚/シート | 83.0% | ※50万円以上はお問い合わせ下さい。 店頭買取のレートとは異なります。 丸まったシートは買取できない場合がございます。 ※現在、多数の入荷があるため、3週間以上お時間をいただきます。 | 
| 普通切手(額面82円) 100枚/シート | 83.0% | ※50万円以上はお問い合わせ下さい。 店頭買取のレートとは異なります。 丸まったシートは買取できない場合がございます。 ※現在、多数の入荷があるため、3週間以上お時間をいただきます。 | 
| 普通切手(額面63円) 100枚/シート | 83.0% | ※50万円以上はお問い合わせ下さい。 店頭買取のレートとは異なります。 丸まったシートは買取できない場合がございます。 ※現在、多数の入荷があるため、3週間以上お時間をいただきます。 | 
| 普通切手(額面62円) 100枚/シート | 83.0% | ※50万円以上はお問い合わせ下さい。 店頭買取のレートとは異なります。 丸まったシートは買取できない場合がございます。 ※現在、多数の入荷があるため、3週間以上お時間をいただきます。 | 
| 普通切手(額面50円) 100枚/シート | 83.0% | ※50万円以上はお問い合わせ下さい。 店頭買取のレートとは異なります。 丸まったシートは買取できない場合がございます。 ※現在、多数の入荷があるため、3週間以上お時間をいただきます。 | 
| 普通切手(額面40円) 100枚/シート | 83.0% | ※50万円以上はお問い合わせ下さい。 店頭買取のレートとは異なります。 丸まったシートは買取できない場合がございます。 ※現在、多数の入荷があるため、3週間以上お時間をいただきます。 | 
| 普通切手(額面30円) 100枚/シート | 83.0% | ※50万円以上はお問い合わせ下さい。 店頭買取のレートとは異なります。 丸まったシートは買取できない場合がございます。 ※現在、多数の入荷があるため、3週間以上お時間をいただきます。 | 
| 普通切手(額面26円) 100枚/シート | 83.0% | ※50万円以上はお問い合わせ下さい。 店頭買取のレートとは異なります。 丸まったシートは買取できない場合がございます。 ※現在、多数の入荷があるため、3週間以上お時間をいただきます。 | 
| 普通切手(額面22円) 100枚/シート | 83.0% | ※50万円以上はお問い合わせ下さい。 店頭買取のレートとは異なります。 丸まったシートは買取できない場合がございます。 ※現在、多数の入荷があるため、3週間以上お時間をいただきます。 | 
| 普通切手(額面20円) 100枚/シート | 83.0% | ※50万円以上はお問い合わせ下さい。 店頭買取のレートとは異なります。 丸まったシートは買取できない場合がございます。 ※現在、多数の入荷があるため、3週間以上お時間をいただきます。 | 
| 普通切手(額面16円) 100枚/シート | 83.0% | ※50万円以上はお問い合わせ下さい。 店頭買取のレートとは異なります。 丸まったシートは買取できない場合がございます。 ※現在、多数の入荷があるため、3週間以上お時間をいただきます。 | 
| 普通切手(額面10円) 100枚/シート | 83.0% | ※50万円以上はお問い合わせ下さい。 店頭買取のレートとは異なります。 丸まったシートは買取できない場合がございます。 ※現在、多数の入荷があるため、3週間以上お時間をいただきます。 | 
| 普通切手(額面5円) 100枚/シート | 83.0% | ※50万円以上はお問い合わせ下さい。 店頭買取のレートとは異なります。 丸まったシートは買取できない場合がございます。 ※現在、多数の入荷があるため、3週間以上お時間をいただきます。 | 
| 普通切手(額面2円) 100枚/シート | 83.0% | ※50万円以上はお問い合わせ下さい。 店頭買取のレートとは異なります。 丸まったシートは買取できない場合がございます。 ※現在、多数の入荷があるため、3週間以上お時間をいただきます。 | 
| 普通切手(額面1円) 100枚/シート | 83.0% | ※50万円以上はお問い合わせ下さい。 店頭買取のレートとは異なります。 丸まったシートは買取できない場合がございます。 ※現在、多数の入荷があるため、3週間以上お時間をいただきます。 | 
| 商品名 | 買取価格 | 備考 | 
|---|---|---|
| 記念切手(額面50円以上) 10枚・20枚・50枚・100枚/シート ※シールタイプも可 | 82.0% | ※100万円以上はお問い合わせ下さい。 店頭買取のレートとは異なります。 丸まったシートは買取できない場合がございます。 | 
| 記念切手(額面50円未満) 10枚・20枚・50枚・100枚/シート ※シールタイプも可 | 79.0% | ※100万円以上はお問い合わせ下さい。 店頭買取のレートとは異なります。 丸まったシートは買取できない場合がございます。 | 
| 記念切手(額面85円) 10枚・20枚・50枚・100枚/シート ※シールタイプも可 | 83.0% | ※50万円以上はお問い合わせ下さい。 店頭買取のレートとは異なります。 丸まったシートは買取できない場合がございます。 | 
| 記念切手(額面110円) 10枚・20枚・50枚・100枚/シート ※シールタイプも可 | 83.0% | ※50万円以上はお問い合わせ下さい。 店頭買取のレートとは異なります。 丸まったシートは買取できない場合がございます。 | 
| 商品名 | 買取価格 | 備考 | 
|---|---|---|
| ミニシート お年玉記念切手(額面63円+84円/限定) | 60.0% | ※50万円以上はお問い合わせ下さい。 | 
| ミニシート (額面50円以上組み合わせ) | 60.0% | ※50万円以上はお問い合わせ下さい。 お年玉記念切手 (額面50円+80円・52円+82円・62円+82円) | 
| ミニシート (50円+80円/52円+82円/62円+82円/)以外の組み合わせシート ※額面10円未満の切手は買取不可 | 55.0% | ※50万円以上はお問い合わせ下さい。 ※1シートの切手が10枚未満のシート ※お年玉シート (50円+80円/52円+82円/62円+82円/)以外のシート ※その他 東京オリンピックなど 1枚・2枚・3枚・4枚・5枚・6枚・8枚/シート | 
| 混合・変形・変則切手シート | 65.0% | ※50万円以上はお問い合わせ下さい。 ※変則切手⇒同額面の12枚・14枚・16枚/シート ※混合切手⇒例)20世紀シート・10枚・20枚シートの額面混合など | 
| 商品名 | 買取価格 | 備考 | 
|---|---|---|
