金券ショップ アクセスチケットトップページ > アクセスチケット.com更新一覧 >
2014年05月18日更新
2014年05月18日更新

金券(新幹線回数券)の買取価格を変更しました。
金券 - 新幹線回数券 | 買取価格 | 最大買取 冊数 |
---|---|---|
「新横浜」発着新幹線回数券買取表 発券より10日以内 | ||
新横浜─新大阪(指定) (新額面) | 88.0% | ~1 |
新横浜─京都(指定) (新額面) | 88.0% | ~1 |
新横浜─名古屋(指定) (新額面) | 88.0% | ~1 |
新横浜─三島(自由) (新額面) | 80.0% | ~3 |
新横浜─新富士(自由) (新額面) | 80.0% | ~3 |
新横浜─静岡(自由) (新額面) | 80.0% | ~1 |
新横浜─豊橋(自由) (新額面) | 80.0% | ~3 |
新横浜─米原(自由) (新額面) | 80.0% | ~1 |
新横浜─浜松(自由) (新額面) | 80.0% | ~1 |
新横浜─新神戸(指定) (新額面) | 80.0% | ~1 |
新横浜─上記以外 6枚綴り | 問合せ |
|
「東京」発着新幹線回数券買取表 発券より10日以内 | ||
東京─新大阪(指定) 20枚綴り (新額面) | 90.0% | ~2 |
東京─新大阪(指定) 6枚綴り (新額面) | 80.0% | ~1 |
東京─京都(指定) (新額面) | 90.0% | ~1 |
東京─名古屋(指定) (新額面) | 90.0% | ~1 |
東京─新神戸(指定) (新額面) | 80.0% | ~1 |
東京─西明石(指定) (新額面) | 80.0% | ~1 |
東京─相生(指定) (新額面) | 80.0% | ~1 |
東京─新倉敷(指定) (新額面) | 80.0% | ~1 |
東京─広島(指定) (新額面) | 80.0% | ~1 |
東京─博多(指定) (新額面) | 80.0% | ~1 |
東京─新横浜(自由) (新額面) | 75.0% | ~1 |
東京─小田原(自由) (新額面) | 85.0% | ~3 |
東京─熱海(自由) (新額面) | 80.0% | ~1 |
東京─三島(自由) (新額面) | 85.0% | ~3 |
東京─新富士(自由) (新額面) | 85.0% | ~3 |
東京─静岡(自由) (新額面) ※指定席は買取不可です。 |
80.0% | ~1 |
東京─掛川(自由) (新額面) | 80.0% | ~1 |
東京─浜松(自由) (新額面) ※指定席は買取不可です。 |
80.0% | ~1 |
東京─豊橋(自由) (新額面) | 85.0% | ~3 |
東京─米原(自由) (新額面) | 80.0% | ~1 |
東京─高崎(指定) (新額面) | 80.0% | ~1 |
東京─越後湯沢(指定) (新額面) | 80.0% | ~1 |
東京─長岡(指定) (新額面) | 80.0% | ~1 |
東京─燕三条(指定) (新額面) | 80.0% | ~1 |
東京─新潟(指定) (新額面) | 80.0% | ~1 |
東京─金沢(指定) (新額面) | 80.0% | ~1 |
東京─軽井沢(指定) (新額面) | 80.0% | ~1 |
東京─上田(指定) (新額面) | 80.0% | ~1 |
東京─長野(指定) (新額面) | 80.0% | ~1 |
東京─宇都宮(指定) (新額面) | 80.0% | ~1 |
東京─郡山(指定) (新額面) | 80.0% | ~1 |
東京─福島(指定) (新額面) | 80.0% | ~1 |
東京─仙台(指定) (新額面) | 80.0% | ~1 |
東京-仙台(指定:はやぶさ用)6枚綴り (新額面) |
80.0% | ~1 |
東京─秋田(指定) (新額面) | 80.0% | ~1 |
東京─上記以外 6枚綴り | 問合せ |
|
「小田原」発着新幹線回数券買取表 発券より10日以内 | ||
小田原-新大阪(自由)6枚綴り (新額面) | 85.0% | ~1 |
小田原-京都(自由)6枚綴り (新額面) | 85.0% | ~1 |
小田原-名古屋(自由)6枚綴り (新額面) | 85.0% | ~1 |
小田原-新横浜(自由)6枚綴り (新額面) | 85.0% | ~1 |
小田原-静岡(自由)6枚綴り (新額面) | 85.0% | ~1 |
「新宿」発着『あずさ』買取表 発券より10日以内 | ||
新宿─甲府(指定) (新額面) | 88.0% | ~3 |
新宿─松本(指定) (新額面) | 88.0% | ~3 |
「大宮」発着新幹線回数券買取表 発券より10日以内 | ||
大宮─宇都宮(自由) (新額面) | 80.0% | ~1 |
大宮─郡山(指定) (新額面) | 80.0% | ~1 |
大宮─仙台(指定) (新額面) | 80.0% | ~1 |
大宮─高崎(自由) (新額面) | 80.0% | ~1 |
大宮─新潟(指定) (新額面) | 80.0% | ~1 |
大宮─長野(指定) (新額面) | 80.0% | ~1 |
「名古屋」発着新幹線回数券買取表 発券より10日以内 | ||
名古屋─新富士(自由) (新額面) | 85.0% | ~1 |
名古屋─豊橋(自由) (新額面) | 85.0% | ~1 |
名古屋─新大阪(指定) (新額面) | 85.0% | ~1 |
「松本」発着買取表 発券より10日以内 | ||
松本─名古屋(自由) (新額面) | 85.0% | ~1 |
松本─名古屋(指定) (新額面) | 85.0% | ~1 |
新幹線回数券 バラ |
金券 - 新幹線回数券 | 買取価格 | 最大買取 枚数 |
---|
「新横浜」発着新幹線バラ買取表 有効期限1ヵ月以上 |
---|
※有効期限1ヵ月以上あるものになります。 | ||
新横浜─新大阪(指定) | 買取不可 | ~10 |
新横浜─京都(指定) | 買取不可 | ~10 |
新横浜─名古屋(指定) | 買取不可 | ~10 |
新横浜─三島(自由) | 買取不可 | ~10 |
新横浜─新富士(自由) | 買取不可 | ~10 |
新横浜─静岡(自由) | 買取不可 | ~10 |
新横浜─豊橋(自由) | 買取不可 | ~10 |
新横浜─上記以外 | 買取不可 | - |
「東京」発着新幹線バラ買取表 有効期限1ヵ月以上 |
---|
※有効期限1ヵ月以上あるものになります。 | ||
東京─新大阪(指定) | ¥12,000 | ~10 |
東京─京都(指定) | ¥11,000 | ~10 |
東京─名古屋(指定) | ¥9,000 | ~10 |
東京─新神戸(指定) | 買取不可 | ~10 |
東京─新倉敷(指定) | 買取不可 | ~10 |
東京─広島(指定) | 買取不可 | ~10 |
東京─博多(指定) | 買取不可 | ~10 |
東京─小田原(自由) | 買取不可 | ~10 |
東京─三島(自由) | 買取不可 | ~10 |
東京─新富士(自由) | 買取不可 | ~10 |
東京─静岡(自由) ※指定席は買取不可です。 |
買取不可 | ~10 |
東京─浜松(自由) ※指定席は買取不可です。 |
買取不可 | ~10 |
東京─豊橋(自由) | 買取不可 | ~10 |
東京─米原(自由) | 買取不可 | ~10 |
東京─高崎(指定) | 買取不可 | ~10 |
東京─越後湯沢(指定) | 買取不可 | ~10 |
東京─長岡(指定) | 買取不可 | ~10 |
東京─郡山(指定) | 買取不可 | ~10 |
東京─福島(指定) | 買取不可 | ~10 |
東京─仙台(指定) | 買取不可 | ~10 |
東京─秋田(指定) | 買取不可 | ~10 |
「小田原」発着新幹線バラ買取表 有効期限1ヵ月以上 |
---|
※有効期限1ヵ月以上あるものになります。 | ||
小田原-新大阪(自由) | 買取不可 | ~10 |
小田原-京都(自由) | 買取不可 | ~10 |
小田原-名古屋(自由) | 買取不可 | ~10 |
小田原-静岡(自由) | 買取不可 | ~10 |
「新宿」発着『あずさ』バラ買取表 有効期限1ヵ月以上 |
---|
※有効期限1ヵ月以上あるものになります。 | ||
新宿─甲府(指定) | 買取不可 | ~10 |
新宿─松本(指定) | 買取不可 | ~10 |
そのJR昼特切符 |
金券 - 昼特きっぷ | 買取価格 |
---|---|
京都-長岡京 | 97.5% |
京都-高槻 | 97.5% |
京都-茨木 | 97.5% |
京都-大阪 | 97.5% |
大阪-尼崎 | 97.5% |
大阪-元町 | 97.5% |
大阪-芦屋 | 97.5% |
大阪-住吉 | 97.5% |


これからもアクセスチケット.comをよろしくお願い申し上げます。



